![]() RESULT |
Bタイプ 優勝 |
Aタイプ(男子) 1位〜3位 |
Aタイプ(女子) 1位〜3位 |
特別賞 |
| 着順 | レース | 氏名 | 住所 | チーム名 | タイム | B タイプ |
Aタイプ:男子 | Aタイプ:女子 |
| 1 | B3 | 荒井 勝義、唐澤 敏次、石川 晃 | 長野県 | AFAS伊南 | 2:02:20 | 1 | ||
| 2 | C14 | 小栗 健嗣 | 愛知県 | 岐阜大水泳部OBこってり | 2:13:33 | 1 | ||
| 3 | C16 | 蔵本 豊 | 石川県 | 2:17:55 | 2 | |||
| 4 | C11 | 安達 尚之 | 千葉県 | アダチ | 2:18:37 | 3 | ||
| 5 | C18 | 新村 松聖 | 富山県 | キック・サム・アス | 2:19:19 | 4 | ||
| 6 | C13 | 西ヶ谷 卓 | 静岡県 | チームコンタ | 2:24:39 | 5 | ||
| 7 | C4 | R.S. | 2:26:04 | 1 | ||||
| 8 | C25 | 坂田 高浩 | 東京都 | 2:27:11 | 6 | |||
| 9 | C29 | 田所 義史 | 福井県 | チーム☆たど | 2:30:27 | 7 | ||
| 10 | B2 | 塚本 雅也、高橋 法男、栗原 克樹 | 岐阜、長野 | Team T.T.K | 2:31:20 | 2 | ||
| 11 | C5 | 渡辺 美里 | 静岡県 | 富士ターキーズ | 2:33:11 | 2 | ||
| 12 | C30 | 斎藤 岳彦 | 神奈川県 | 2:34:40 | 8 | |||
| 13 | C28 | 遠藤 慧 | 東京都 | Afro-Q | 2:45:59 | 9 | ||
| 14 | C3 | 川上 雅子 | 長野県 | エキップあづみの | 2:44:02 | 3 | ||
| 15 | C1 | 田中 香代子 | 石川県 | 2:44:20 | 4 | |||
| 16 | C23 | 阿部 智信 | 山梨県 | 2:47:46 | 10 | |||
| 17 | C24 | 関谷 多加志 | 神奈川県 | ハッピートレイルズ | 2:48:39 | 11 | ||
| 18 | C19 | 石川 幸一 | 千葉県 | Fortune | 2:51:28 | 12 | ||
| 19 | C27 | 渡辺 健 | 静岡県 | 富士ターキーズ | 2:52:42 | 13 | ||
| 20 | C12 | 平井 良守 | 千葉県 | セントラル | 3:05:09 | 14 | ||
| 21 | B1 | 坂本 敏文、河合 理恵子、加藤 純 | 神奈川、埼玉 | SAGINUMA | 3:06:23 | 3 | ||
| 22 | C22 | 珠数 拓也 | 千葉県 | 3:14:17 | 15 | |||
| 23 | C17 | 吉田 聡 | 長野県 | 3:19:08 | 16 | |||
| 24 | C21 | 新井 祐治 | 群馬県 | 3:23:22 | 17 | |||
| 25 | C26 | 渡辺 芳雄 | 静岡県 | 富士ターキーズ | 3:47:22 | 18 | ||
| 26 | C15 | 細谷 典義 | 長野県 | 3:49:19 | 19 | |||
| C2 | 早川 弘美 | 千葉県 | セントラル長沼 | リタイア | ||||
| 清水 正和 | 長野県 | 不参加 | ||||||
| 久我 一午 | 埼玉県 | 不参加 |
| ↑TOPへ |
![]() ホームへ |