![]() |
||
総 合 |
||
| 着順 | レース | 氏名 | TIME | 順位 | チーム名 | 住所 | 年齢 | |||
| Aタイプ(5人) | Bタイプ(3人) | Cタイプ (個人) |
||||||||
| 総合 | 女子 | |||||||||
| 1 | C5 | 森 知徳 | 2:09:21 | 1 | サンガーデン | 愛知県 | 31 | |||
| 2 | C20 | 畝田 慎一郎 | 2:10:29 | 2 | petit#3 | 東京都 | 34 | |||
| 3 | C11 | 安達 尚之 | 2:12:13 | 3 | 千葉県 | 38 | ||||
| 4 | C18 | 二宮 誠 | 2:12:59 | 4 | 東京都 | 29 | ||||
| 5 | C39 | 田所 義史 | 2:17:35 | 5 | チーム☆たど | 兵庫県 | 42 | |||
| 6 | C25 | 榎本 洋 | 2:19:50 | 6 | WOB | 埼玉県 | 33 | |||
| 7 | C23 | 古賀 崇司 | 2:22:32 | 7 | MKrB | 福岡県 | 35 | |||
| 8 | C42 | 河西 康年 | 2:22:34 | 8 | チームよちたろう | 長野県 | 37 | |||
| 9 | C9 | 折山 克浩 | 2:24:32 | 9 | 長野県 | 33 | ||||
| 10 | C31 | 芦川 幸子 | 2:25:50 | 10 | 1 | BIG SWIM marvelous | 東京都 | 45 | ||
| 11 | C1 | 植木 泰貴 | 2:26:15 | 11 | MIGHTY | 千葉県 | 41 | |||
| 12 | C8 | 府川 哲生 | 2:28:40 | 12 | 焼肉戦隊「泳げんぢゃ〜!?」 | 神奈川県 | 38 | |||
| 13 | C16 | 蔵本 豊 | 2:28:48 | 13 | 石川県 | 45 | ||||
| 14 | C6 | 青木 紀暁 | 2:29:55 | 14 | 愛知県 | 30 | ||||
| 15 | C32 | 篠崎 真理 | 2:30:23 | 15 | 2 | BIG SWIM marvelous | 東京都 | 34 | ||
| 16 | C34 | 富永 俊夫 | 2:30:43 | 16 | BIG SWIM marvelous | 東京都 | 64 | |||
| 17 | C3 | 吉野 仁 | 2:34:23 | 17 | Laugh O.S. | 神奈川県 | 41 | |||
| 18 | C19 | 小林 孝明 | 2:34:44 | 18 | 岩槻槻の森JC | 埼玉県 | 62 | |||
| 19 | C46 | 春原 市郎 | 2:34:49 | 19 | 長野県 | 37 | ||||
| 20 | C4 | 田中 香代子 | 2:35:40 | 20 | 3 | 石川県 | 47 | |||
| 21 | C35 | 唐澤 敏次 | 2:36:02 | 21 | AFAS伊南 | 長野県 | 51 | |||
| 22 | C15 | 川上 雅子 | 2:36:36 | 22 | 4 | エキップあづみの | 長野県 | 43 | ||
| 23 | C43 | 安彦 寛太 | 2:38:24 | 23 | 東京都 | 26 | ||||
| 24 | C22 | 竹内 照 | 2:38:30 | 24 | 本日の主役 | 長野県 | 36 | |||
| 25 | B2 | 降旗 愛 | 2:39:25 | 1 | 長野県 | 24 | ||||
| 小松 一道 | 長野県 | 20 | ||||||||
| 小野 洋平 | 長野県 | 25 | ||||||||
| 26 | C24 | 百瀬 太郎 | 2:42:42 | 25 | 東京都 | 42 | ||||
| 27 | C38 | 矢野 啓介 | 2:44:48 | 26 | 兵庫県 | 23 | ||||
| 28 | C41 | 掛樋 勇次 | 2:50:20 | 27 | 兵庫県 | 36 | ||||
| 29 | C10 | 岡島 治 | 2:50:43 | 28 | 長野県 | 54 | ||||
| 30 | A1 | 前田 珠里 | 2:51:11 | 1 | 千葉県 | 26 | ||||
| 安藤 真奈美 | 千葉県 | 41 | ||||||||
| 珠数 拓也 | 千葉県 | 38 | ||||||||
| 柊 敏雄 | 千葉県 | 61 | ||||||||
| 増田 恵美子 | 千葉県 | 33 | ||||||||
| 31 | C33 | 割田 剛太郎 | 2:53:31 | 29 | BIG SWIM marvelous | 東京都 | 38 | |||
| 32 | C30 | 新村 松聖 | 2:54:28 | 30 | KSA | 富山県 | 37 | |||
| 33 | C37 | 榛葉 はるみ | 2:54:57 | 31 | 5 | 東京都 | 44 | |||
| 34 | C45 | 前田 勝典 | 2:57:08 | 32 | 福井県 | 46 | ||||
| 35 | C2 | 三木 康嗣 | 2:58:55 | 33 | 千葉県 | 45 | ||||
| 36 | B3 | 飯島 広之 | 3:01:26 | 2 | AFAS伊南 ドルフィンチーム |
長野県 | 24 | |||
| 山川 修一 | 長野県 | 33 | ||||||||
| 林 太志 | 長野県 | 37 | ||||||||
| 37 | C40 | 坂野 竜一 | 3:01:44 | 34 | 兵庫県 | 50 | ||||
| 38 | C12 | 松田 繁 | 3:06:18 | 35 | 東京都 | 51 | ||||
| 39 | C21 | 今井 俊晶 | 3:08:29 | 36 | 長野県 | 38 | ||||
| 40 | C14 | 根本 明子 | 3:09:37 | 37 | 6 | 水水くらぶ | 千葉県 | 41 | ||
| 41 | C28 | 浅野 亘 | 3:10:48 | 38 | 埼玉県 | 32 | ||||
| 42 | B1 | 韋 傳功 | 3:12:18 | 3 | 水水クラブ | 千葉県 | 62 | |||
| 高坂 志のぶ | 千葉県 | 37 | ||||||||
| 草深 優子 | 千葉県 | 58 | ||||||||
| 43 | C29 | 宮田 基 | 3:18:33 | 39 | 埼玉県 | 28 | ||||
| 44 | C13 | 岡本 富子 | 3:21:03 | 40 | 7 | 千葉県 | 68 | |||
| 45 | B4 | 飯島 友紀 | 3:24:48 | 4 | AFAS伊南 マーメイドチーム |
長野県 | 36 | |||
| 田中 李佳 | 長野県 | |||||||||
| 黒田 江理 | 長野県 | 36 | ||||||||
| 46 | C27 | 新井 祐治 | 3:27:02 | 41 | 群馬県 | 53 | ||||
| 47 | C44 | 滝沢 巌 | 3:30:26 | 42 | 長野県 | 62 | ||||
| 48 | C7 | 藤野 和久 | 3:50:00 | 43 | 茨城県 | 34 | ||||
| C26 | 田中 基和 | オープン | チーム悠ちゃん | 富山県 | 49 | |||||
| C17 | 藤下 充義 | 途中棄権 | 京都府 | 35 | ||||||
| C36 | 荒井 勝義 | 不参加 | AFAS伊南 | 長野県 | 29 | |||||
| ↑TOPへ |
![]() ホームへ |